| Item | Projeto | Empresa | Cidade | Ano | Avaliação da Empresa | Status | |
| 1 | Planejamento para Atuação em Mídias Sociais | ELO LABORATORIO NOVA ESPERANCA LTDA – EPP | Vitoria da Conquista | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 2 | Desenvolvimento de Website | MARIA DO CARMO EVENTOS | Salvador | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 3 | Desenvolvimento e Implantação de Estratégia, Campanha e Ações Transmídia | MÓVEIS FORTE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Salvador/BA | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 4 | Desenvolvimento e Implantação de Estratégia, Campanha e Ações Transmídia | HIDROSERV – IRRIGACAO E SERVIÇOS | Lauro de Freitas/BA | 2018 | Bom | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 5 | Marketing Digital Estrátegico e E-commerce | COOPERATIVA TRACUPA (COOPACT) | Tucano | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 7 | Marketing Digital Estrátegico e E-commerce | EMPORIO BAIANO | Salvador/BA | 2018 | Bom | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 8 | Marketing Digital Estrátegico e E-commerce | ACRYLIC ACRILICOS, BRINDES, COMUNICACAO VISUAL E INFORMATICA LTDA | Feira de Santana/BA | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 9 | Marketing Digital Estrátegico e E-commerce | CENTRAL DAS CORTINAS LTDA | Salvador/BA | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 10 | Marketing Digital Estrátegico e E-commerce | ELETRO THERM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME | Barreiras/BA | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 11 | Marketing Digital Estrátegico e E-commerce Criação de E-Commerce | Pousada Recanto do Major – Pratinha | Iraraquara/BA | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 12 | Marketing Digital Estrátegico e E-commerce Criação de E-Commerce | SÃO PAIXÃO | Feira de Santana/BA | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 14 | Mapeamento e Melhoria de Processos | MARCENARIA NEVES LTDA ME | Livramento de Nossa Senhora/BA | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 15 | Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) | JPMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | Salvador | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 16 | Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) | IZABEL BOUTIQUE LTDA | IRECÊ/BA | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
| 17 | Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE)- MEGA PISOS | MEGA PISOS SERVICOS DE PINTURA LTDA | Salvador/BA | 2018 | Ótima | ATENDEU AS EXPECTATIVAS | Concluído |
